Major changes will take place to bin collections in north-west Wirral during the week of the Open.
The changes on nearly 400 roads come in as Hoylake expects to receive 250,000 visitors for one of the most prestigious competitions in golf.
The 13th time Hoylake has hosted the Open, this year is expected to bring in more visitors than ever before with the event taking place between 16 and 23 July.
Due to the large number of visitors, Wirral Council has made changes to the days some people have their bins collected in West Kirby, Hoylake, Meols, Greasby, and Newton.
The council has also said street cleaning staff will be out every day during the Open to clean the streets and remove litter. Streets will also be checked to make sure they stay clean.
Additionally, West Kirby Recycling Centre will be open with reduced opening hours of 11am – 3pm for the duration of The Open golf championship from Sunday 16 to Sunday 23 July. Normal opening hours will resume from Monday 24 July.
To avoid possible disruption please use Bidston or Clatterbridge recycling centres.
398 roads will be affected with some being collected before their usual date and some after. The full list of changes are:
Street | Town | Bin | Usual collection date | Date for week of The Open |
Abbey Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Abbey Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Abbots Way | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Abbots Way | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Abingdon Road | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Acacia Grove | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Acres Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Airlie Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Albert Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Alderley Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Alexandra Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Anglesey Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Anglesey Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Ashburton Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ashdale Park | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ashford Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ashley Avenue | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Ashton Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ashton Drive | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Avondale Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Back Sea View | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ballard Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Banks Avenue | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Banks Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Banks Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Barn Hey | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Barn Hey Crescent | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Barnfield Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Barton Close | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Barton Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Baytree Road | Frankby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Beach Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Beach Walk | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Beach Walk | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Beachcroft Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Beacon Drive | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Belmont Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Belmont Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Bennets Lane | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Bertram Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Bertram Drive | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Bertram Drive North | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Berwyn Avenue | Hoylake | Green | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Birch Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Birkenhead Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Birkett Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Birkett Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Bispham Drive | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Black Horse Close | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Black Horse Close | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Black Horse Hill | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Black Horse Hill | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Boulton Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Boulton Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Boundary Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Bramerton Court | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Bridge Court | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Bridge Court | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Bridge Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Bridge Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Brook Terrace | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Brook Terrace | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Brookfield Gardens | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Brookfield Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Brosters Lane | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Broughton Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Broughton Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Broxton Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Broxton Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Cable Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Caldy Road | West Kirby | Green | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Carlton Lane | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Carpenters Lane | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Carr Lane | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Cedarwood Close | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Celtic Road | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Centurion Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Centurion Drive | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Chantrell Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Chapel Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Charles Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
China Farm Lane | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Cholmondeley Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Church Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Church Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Claremont Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Claremont Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Cleveley Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Clydesdale Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Column Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Coronation Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Corwen Road | Hoylake | Green | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Courtenay Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Cranbourne Avenue | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Cranwell Road | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Cromer Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Curzon Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Darmonds Green | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Darmonds Green | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
De Grouchy Street | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
De Grouchy Street | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Dee Lane | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Deneshey Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Derwent Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Deva Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Devonshire Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Dorset Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Dorset Road | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Dovedale Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Dovepoint Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Drummond Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Dunraven Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Dunraven Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Eaton Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Eaton Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Eddisbury Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Edgewood Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Edward Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Egbert Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Egerton Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Elder Grove | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Elm Grove | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Elm Terrace | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Elwyn Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Essex Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Essex Road | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Ethelbert Lane | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ethelbert Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Evans Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Fairfield Drive | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Farndon Drive | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ferndale Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Fieldway | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Firshaw Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Fleck Lane | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Flowermead Close | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Forest Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Forest Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Fornalls Green Lane | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Foxfield Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Foxwood Close | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Frankby Close | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Frankby Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Fulton Avenue | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Garden Hey Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
George Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Gerard Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Gilroy Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Gilroy Road | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Glenham Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Gorse Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Gourleys Lane | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Government Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grafton Walk | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Graham Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grainger Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grainger Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Grange Cross Close | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grange Cross Lane | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grange Farm Crescent | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grange Old Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grange Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Greenbank Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Greenbank Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Greenbank Road | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Greenbank Road 2 | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Greenhow Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Greenhow Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Greenwood Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Gresford Avenue | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Gresford Avenue | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Grosvenor Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grosvenor Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grove Place | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grove Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Grove Terrace | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Groveland Avenue | Hoylake | Green | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Groveside | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Guffitts Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Guffitts Rake | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hadfield Avenue | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Halton Crescent | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hamil Close | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Harrington Avenue | Hoylake | Green | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Hazel Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Headland Close | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Headland Close | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Heath Close | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Heath Close | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Heatherdene Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hendon Walk | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Heron Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hilbre Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hilbre Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Hillview Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hillview Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Hilton Grove | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Holm Hill | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Homestead Mews | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hoscote Park | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hoyle Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hume Court | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hydro Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Hydro Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Jubilee Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Jubilee Drive | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Kale Close | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Kale Close | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Kings Avenue | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Kings Court | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Kingsmead Way | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Kington Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Kinloss Road | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Kirby Close | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Kirby Mount | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Kirby Park | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Lake Place | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Lake Road | Hoylake | Green | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Lang Lane | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Lang Lane | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Lang Lane South | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Larton Farm Close | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Larton Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Lartonwood | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Leas Park | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Lee Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Leigh Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Leigh Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Leighton Avenue | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Lighthouse Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Lingdale Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Links Close | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ludlow Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ludlow Drive | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Lyndhurst Road | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Macdona Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Macdona Drive | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Madeley Close | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Madeley Close | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Madeley Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Madeley Drive | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Mannington Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Manor Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Marine Park | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Marine Park | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Marine Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Market Street | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Marmion Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Martlesham Crescent | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Meadow Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Meadowcroft Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Melrose Avenue | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Meols Drive | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Meols Parade | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Milton Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Milton Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Monks Way | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Monks Way | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Morpeth Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Mostyn Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Mostyn Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Mount Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Mumfords Grove | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Mumfords Lane | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Murray Grove | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
New Hall Lane | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Newbold Crescent | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Newlyn Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Newlyn Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Newton Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Norfolk Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
North Parade | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
North Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
North Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Norton Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Orrysdale Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Park Lane | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Park Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Park Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Park Way | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Paton Close | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Paton Close | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Penrhos Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Pinetree Drive | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Pinfold Lane | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Princes Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Priory Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Priory Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Proctor Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Pump Lane | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Queens Avenue | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Queens Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Raeburn Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Raeburn Avenue | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Rectory Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Redhouse Bank | West Kirby | Green | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Redhouse Lane | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Redhouse Lane | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Redstone Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Redstone Mews | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Ridley Grove | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Riversdale Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Riverside | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Riverside | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Roman Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Roseacre | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Rowan Tree Close | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Rudd Street | Hoylake | Green | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Rycroft Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Salisbury Avenue | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sandfield Avenue | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sandhey Road | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sandiway | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sandlea Park | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sandringham Avenue | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sandringham Close | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sandy Lane | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sandy Lane | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Saughall Massie Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Saughall Massie Road | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Saxon Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
School Lane | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sea View | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Shaw Street | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Shaws Drive | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Shelley Way | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Shelley Way | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Sherwood Grove | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Sherwood Road | Meols | Grey | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Shrewsbury Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Smithy Hey | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Somerset Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Somerset Road | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
South Parade | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
South Parade | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
South Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
South Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Springfield Avenue | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
St Bridgets Lane | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
St Bridgets Lane | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
St Johns Close | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
St Margarets Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Stanley Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Stanmore Park | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Station Approach | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Station Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Stonehey Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Strand Road | Hoylake | Green | Wednesday 19 July | Saturday 15 July |
Surrey Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sussex Road | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Sussex Road | Newton | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
The Crescent | West Kirby | Green | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Glade | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Goose Green | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Kings Gap | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Kirklands | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Kirklands | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
The Nook | Frankby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Oatlands | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Oatlands | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
The Pastures | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Ridgeway | Meols | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Royal | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
The Stackfield | Newton | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Townfield Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Trinity Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Tynwald Road | West Kirby | Green | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Upavon Avenue | Greasby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Valentia Road | Hoylake | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Victoria Drive | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Victoria Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Victoria Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
Village Road | West Kirby | Grey | Tuesday 18 July | Saturday 15 July |
Village Road | West Kirby | Brown | Friday 21 July | Monday 24 July |
